Inclus les fonctions essentielles pour gérer l'accueil de votre bâtiment.
Une plateforme tout-en-un
Tout ce dont votre personnel d'accueil a besoin, regroupé sur une même plateforme et disponible partout dans un navigateur web.
Essentiel | Premium | Sur mesure | |
---|---|---|---|
64€ HT/mois Satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Engagement de 12 mois. | 225€ HT/mois Satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Engagement de 12 mois. | Nous contacter Nous adaptons notre offre à vos besoins spécifiques. | |
En savoir plus | En savoir plus | En savoir plus | |
Fonctionnalités | |||
Annuaire | |||
Jusqu'à 1000 résidentsInclus dans Essentiel | Jusqu'à 1000 résidentsInclus dans Premium | Sur mesureSur mesure | |
Bâtiment | |||
1Inclus dans Essentiel | 1Inclus dans Premium | Sur mesureSur mesure | |
Borne d'accueil (1) | |||
Non inclus dans Essentiel | Jusqu'à 10 bornes connectéesInclus dans Premium | Sur mesureSur mesure | |
Programmation des visites | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Enregistrement des visiteurs | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Gestion des plis et colis | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Remise sécurisée des plis et colis | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Registres des prêts | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Registre des appels | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Main courante | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Rapports | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Export Excel des rapports | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Événements | |||
Non inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Marque blanche | |||
Non inclus dans Essentiel | Non inclus dans Premium | Inclus | |
Notifications | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Sur mesure | |
SMS | |||
Non inclus dans Essentiel | 1000 SMS/moisInclus dans Premium | Sur mesureSur mesure | |
Visiteurs | |||
Visites illimitées | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
RGPD : anonymisation automatique des données personnelles | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Invitation des visiteurs par email | |||
Non inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Diffusion des consignes d'accès | |||
Non inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Application borne d'accueil iOS pour iPad (2) | |||
Non inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Support et contrat | |||
Support en ligne via chat | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Centre d'aide | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Accès aux mises à jour | |||
Inclus dans Essentiel | Inclus dans Premium | Inclus | |
Gestionnaire de compte dédié | |||
Non inclus dans Essentiel | Non inclus dans Premium | Inclus | |
Contrat personnalisé | |||
Non inclus dans Essentiel | Non inclus dans Premium | Inclus |
(1) La borne d'accueil n'est pas incluse dans le prix de l'abonnement.
(2) L'application est compatible avec iOS 14 ou version supérieure et est disponible sur l'App Store Apple. L'application est spécifiquement conçue pour iPad 6/7/8/9.